Please sign up to pray (or serve a meal below).
Make sure you read carefully which date and time you are signing up for.
Need to remove your name from a spot??
Lampstand 72 Hour Prayer Vigils
Fort Myers Women's Great Banquet #20
View Guest & Team List to Pray for each person by name (if available)
Visit the Fort Myers Great Banquet Page for more weekend information
Below you can sign up to pray for 30 minutes at a time. Thank you for volunteering your time to pray during this weekend. God Bless You!
Sign up below...
What | When | Name |
---|---|---|
What | When | Name |
Pray ~ 7:00-7:30pm | October 26, 2017 | #1: Nancy Whitman |
Pray ~ 7:30-8:00pm | October 26, 2017 | #1: Sheryl deJong |
Pray ~ 8:00-8:30pm | October 26, 2017 | #1: Carol Anne Antoine |
Pray ~ 8:30-9:00pm | October 26, 2017 | #1: Selina Spalding |
Pray ~ 9:00-9:30pm | October 26, 2017 | #1: Trish Mattimoe |
Pray ~ 9:30-10:00pm | October 26, 2017 | #1: Paul Jenkins |
Pray ~ 10:00-10:30pm | October 26, 2017 | #1: Pati Sempsrott |
Pray ~ 10:30-11:00pm | October 26, 2017 | #1: Geri Anthony |
Pray ~ 11:00-11:30pm | October 26, 2017 | #1: Benny Anthony |
Pray ~ 11:30p-12:00am | October 26, 2017 | #1: Roger Peterson |
Pray ~ 12:00-12:30am | October 27, 2017 | #1: Roger Peterson |
Pray ~ 12:30-1:00am | October 27, 2017 | #1: Roger Peterson |
Pray ~ 1:00-1:30am | October 27, 2017 | #1: Hayley Gregory |
Pray ~ 1:30-2:00am | October 27, 2017 | #1: Hayley Gregory |
Pray ~ 2:00-2:30am | October 27, 2017 | #1: Jean Sutton |
Pray ~ 2:30-3:00am | October 27, 2017 | #1: Jean Sutton |
Pray ~ 3:00-3:30am | October 27, 2017 | #1: Jean Sutton |
Pray ~ 3:30-4:00am | October 27, 2017 | #1: Nancy Merz |
Pray ~ 4:00-4:30am | October 27, 2017 | #1: Jason Gaston |
Pray ~ 4:30-5:00am | October 27, 2017 | #1: Richard Chappelle |
Pray ~ 5:00-5:30am | October 27, 2017 | #1: Steve Antoine |
Pray ~ 5:30-6:00am | October 27, 2017 | #1: Jeff Hughey |
Pray ~ 6:00-6:30am | October 27, 2017 | #1: Jim Haynes |
Pray ~ 6:30-7:00am | October 27, 2017 | #1: Pati Sempsrott |
Pray ~ 7:00-7:30am | October 27, 2017 | #1: Geri Anthony |
Pray ~ 7:30-8:00am | October 27, 2017 | #1: Trish Mattimoe |
Pray ~ 8:00-8:30am | October 27, 2017 | #1: Bob Miller |
Pray ~ 8:30-9:00am | October 27, 2017 | #1: Alyssa Pope |
Pray ~ 9:00-9:30am | October 27, 2017 | #1: Louanne Lapham |
Pray ~ 9:30-10:00am | October 27, 2017 | #1: Annie Dearnley |
Pray ~ 10:00-10:30am | October 27, 2017 | #1: Dimitrie Todorov |
Pray ~ 10:30-11:00am | October 27, 2017 | #1: Jack Merchant |
Pray ~ 11:00-11:30am | October 27, 2017 | #1: Jack Merchant |
Pray ~ 11:30am-12:00pm | October 27, 2017 | #1: Danny Warford |
Pray ~ 12:00-12:30pm | October 27, 2017 | #1: Tom Hutchinson |
Pray ~ 12:30-1:00pm | October 27, 2017 | #1: Jennifer Elsholz |
Pray ~ 1:00-1:30pm | October 27, 2017 | #1: Roger Peterson |
Pray ~ 1:30-2:00pm | October 27, 2017 | #1: Roger Peterson |
Pray ~ 2:00-2:30pm | October 27, 2017 | #1: Denise Farinacci-Ufheil |
Pray ~ 2:30-3:00pm | October 27, 2017 | #1: Denise Farinacci-Ufheil |
Pray ~ 3:00-3:30pm | October 27, 2017 | #1: Danny Warford |
Pray ~ 3:30-4:00pm | October 27, 2017 | #1: Ryan Olson |
Pray ~ 4:00-4:30pm | October 27, 2017 | #1: Ryan Olson |
Pray ~ 4:30-5:00pm | October 27, 2017 | #1: Alyssa Pope |
Pray ~ 5:00-5:30pm | October 27, 2017 | #1: Jack Merchant |
Pray ~ 5:30-6:00pm | October 27, 2017 | #1: Emily Esakov |
Pray ~ 6:00-6:30pm | October 27, 2017 | #1: Jon Rhoades |
Pray ~ 6:30-7:00pm | October 27, 2017 | #1: Phil Bennett |
Pray ~ 7:00-7:30pm | October 27, 2017 | #1: Geri Anthony |
Pray ~ 7:30-8:00pm | October 27, 2017 | #1: Sheryl deJong |
Pray ~ 8:00-8:30pm | October 27, 2017 | #1: Nancy Whitman |
Pray ~ 8:30-9:00pm | October 27, 2017 | #1: Pati Sempsrott |
Pray ~ 9:00-9:30pm | October 27, 2017 | #1: Annie Dearnley |
Pray ~ 9:30-10:00pm | October 27, 2017 | #1: Paul Jenkins |
Pray ~ 10:00-10:30pm | October 27, 2017 | #1: Tom Hutchinson |
Pray ~ 10:30-11:00pm | October 27, 2017 | #1: Barb Peterson |
Pray ~ 11:00-11:30pm | October 27, 2017 | #1: Benny Anthony |
Pray ~ 11:30pm-12:00am | October 27, 2017 | #1: Geri Anthony |
Pray ~ 12:00-12:30am | October 28, 2017 | #1: Dimitrie Todorov |
Pray ~ 12:30-1:00am | October 28, 2017 | #1: Jason Gaston |
Pray ~ 1:00-1:30am | October 28, 2017 | #1: Annie Dearnley |
Pray ~ 1:30-2:00am | October 28, 2017 | #1: Alexis Smith |
Pray ~ 2:00-2:30am | October 28, 2017 | #1: Jean Sutton |
Pray ~ 2:30-3:00am | October 28, 2017 | #1: Jean Sutton |
Pray ~ 3:00-3:30am | October 28, 2017 | #1: Jean Sutton |
Pray ~ 3:30-4:00am | October 28, 2017 | #1: Joni Krabill |
Pray ~ 4:00-4:30am | October 28, 2017 | #1: Nancy Merz |
Pray ~ 4:30-5:00am | October 28, 2017 | #1: Richard Chappelle |
Pray ~ 5:00-5:30am | October 28, 2017 | #1: Steve Antoine |
Pray ~ 5:30-6:00am | October 28, 2017 | #1: Jeff Hughey |
Pray ~ 6:00-6:30am | October 28, 2017 | #1: Jim Haynes |
Pray ~ 6:30-7:00am | October 28, 2017 | #1: Jack Merchant |
Pray ~ 7:00-7:30am | October 28, 2017 | #1: Jennifer Elsholz |
Pray ~ 7:30-8:00am | October 28, 2017 | #1: Jon Rhoades |
Pray ~ 8:00-8:30am | October 28, 2017 | #1: Bob Miller |
Pray ~ 8:30-9:00am | October 28, 2017 | #1: Jocelyn ONeill |
Pray ~ 9:00-9:30am | October 28, 2017 | #1: Trish Mattimoe |
Pray ~ 9:30-10:00am | October 28, 2017 | #1: Leslie Savidge |
Pray ~ 10:00-10:30am | October 28, 2017 | #1: Jack Merchant |
Pray ~ 10:30-11:00am | October 28, 2017 | #1: Jack Merchant |
Pray ~ 11:00-11:30am | October 28, 2017 | #1: Geri Anthony |
Pray ~ 11:30am-12:00pm | October 28, 2017 | #1: Danny Warford |
Pray ~ 12:00-12:30pm | October 28, 2017 | #1: Tom Hutchinson |
Pray ~ 12:30-1:00pm | October 28, 2017 | #1: Barb Peterson |
Pray ~ 1:00-1:30pm | October 28, 2017 | #1: Roger Peterson |
Pray ~ 1:30-2:00pm | October 28, 2017 | #1: Roger Peterson |
Pray ~ 2:00-2:30pm | October 28, 2017 | #1: Jason Gaston |
Pray ~ 2:30-3:00pm | October 28, 2017 | #1: Jack Merchant |
Pray ~ 3:00-3:30pm | October 28, 2017 | #1: Danny Warford |
Pray ~ 3:30-4:00pm | October 28, 2017 | #1: Bob Masson |
Pray ~ 4:00-4:30pm | October 28, 2017 | #1: Nancy Merz |
Pray ~ 4:30-5:00pm | October 28, 2017 | #1: Adam Rhoades |
Pray ~ 5:00-5:30pm | October 28, 2017 | #1: Geri Anthony |
Pray ~ 5:30-6:00pm | October 28, 2017 | #1: Julie Veenstra |
Pray ~ 6:00-6:30pm | October 28, 2017 | #1: Patti Ashenfelter |
Pray ~ 6:30-7:00pm | October 28, 2017 | #1: Trish Mattimoe |
Pray ~ 7:00-7:30pm | October 28, 2017 | #1: Carol Anne Antoine |
Pray ~ 7:30-8:00pm | October 28, 2017 | #1: Sheryl deJong |
Pray ~ 8:00-8:30pm | October 28, 2017 | #1: Max Furbringer |
Pray ~ 8:30-9:00pm | October 28, 2017 | #1: Max Furbringer |
Pray ~ 9:00-9:30pm | October 28, 2017 | #1: Alexis Smith |
Pray ~ 9:30-10:00pm | October 28, 2017 | #1: Emily Esakov |
Pray ~ 10:00-10:30pm | October 28, 2017 | #1: Tom Hutchinson |
Pray ~ 10:30-11:00pm | October 28, 2017 | #1: Geri Anthony |
Pray ~ 11:00-11:30pm | October 28, 2017 | #1: Benny Anthony |
Pray ~ 11:30p-12:00am | October 28, 2017 | #1: Nancy Whitman |
Pray ~ 12:00-12:30am | October 29, 2017 | #1: Leslie Savidge |
Pray ~ 12:30-1:00am | October 29, 2017 | #1: brian yager |
Pray ~ 1:00-1:30am | October 29, 2017 | #1: Benny Anthony |
Pray ~ 1:30-2:00am | October 29, 2017 | #1: Andre Lemieux |
Pray ~ 2:00-2:30am | October 29, 2017 | #1: Jean Sutton |
Pray ~ 2:30-3:00am | October 29, 2017 | #1: Jean Sutton |
Pray ~ 3:00-3:30am | October 29, 2017 | #1: Jean Sutton |
Pray ~ 3:30-4:00am | October 29, 2017 | #1: Sarah deJong |
Pray ~ 4:00-4:30am | October 29, 2017 | #1: Jim Haynes |
Pray ~ 4:30-5:00am | October 29, 2017 | #1: Jennifer Elsholz |
Pray ~ 5:00-5:30am | October 29, 2017 | #1: Richard Chappelle |
Pray ~ 5:30-6:00am | October 29, 2017 | #1: Jeff Hughey |
Pray ~ 6:00-6:30am | October 29, 2017 | #1: Jim Haynes |
Pray ~ 6:30-7:00am | October 29, 2017 | #1: Steve Antoine |
Pray ~ 7:00-7:30am | October 29, 2017 | #1: Jon Rhoades |
Pray ~ 7:30-8:00am | October 29, 2017 | #1: Carol Anne Antoine |
Pray ~ 8:00-8:30am | October 29, 2017 | #1: Bob Miller |
Pray ~ 9:00-9:30am | October 29, 2017 | #1: Tom Hutchinson |
Pray ~ 8:30-9:00am | October 29, 2017 | #1: Trish Mattimoe |
Pray ~ 9:30-10:00am | October 29, 2017 | #1: Max Furbringer |
Pray ~ 10:00-10:30am | October 29, 2017 | #1: Emily Esakov |
Pray ~ 10:30-11:00am | October 29, 2017 | #1: Bob Masson |
Pray ~ 11:00-11:30am | October 29, 2017 | #1: Tim ONeill |
Pray ~ 11:30am-12:00pm | October 29, 2017 | #1: Nancy Leak |
Pray ~ 12:00-12:30pm | October 29, 2017 | #1: Tom Hutchinson |
Pray ~ 12:30-1:00pm | October 29, 2017 | #1: Geri Anthony |
Pray ~ 1:00-1:30pm | October 29, 2017 | #1: Benny Anthony |
Pray ~ 1:30-2:00pm | October 29, 2017 | #1: Roger Peterson |
Pray ~ 2:00-2:30pm | October 29, 2017 | #1: Roger Peterson |
Pray ~ 2:30-3:00pm | October 29, 2017 | #1: Danny Warford |
Pray ~ 3:00-3:30pm | October 29, 2017 | #1: Jason Gaston |
Pray ~ 3:30-4:00pm | October 29, 2017 | #1: Bob Masson |
Pray ~ 4:00-4:30pm | October 29, 2017 | #1: TIM ONEILL |
Pray ~ 4:30-5:00pm | October 29, 2017 | #1: malcolm Murphey |
Pray ~ 5:00-5:30pm | October 29, 2017 | #1: brian yager |
Pray ~ 5:30-6:00pm | October 29, 2017 | #1: Jon Rhoades |
Pray ~ 6:00-6:30pm | October 29, 2017 | #1: Geri Anthony |
Pray ~ 6:30-7:00pm | October 29, 2017 | #1: Sheryl deJong |
Off-Site 72 Hour Prayer Vigil Links